![]() |
前の月 | ![]() |
86年12月 | ![]() |
![]() |
![]() |
スクリーンショット/資料写真 | ||
1位 | ![]() グラディウス | |
2位 | ![]() 覇邪の封印 ![]() 覇邪の封印 | |
3位 | ![]() ザナドゥ ![]() ザナドゥ | |
4位 | アルファ (他機種のみ) | |
5位 | ![]() 大戦略 | |
6位 | ![]() 三國志 ![]() 三國志 | |
7位 | ![]() 地球戦士ライーザ | |
8位 | ![]() 魔城伝説 | |
9位 | ![]() ツインビー | |
10位 | ![]() ウイングマン2 | |
11位 | ![]() アルバトロス | |
12位 | ![]() ハイドライドII | |
13位 | ウィバーン (他機種のみ) | |
14位 | ブラスティー (他機種のみ) | |
15位 | ![]() TOKYOナンパストリート | |
16位 | ![]() レリクス ![]() レリクス | |
17位 | ![]() ファイナルゾーンウルフ | |
18位 | 北斗の拳 (他機種のみ) | |
19位 | スーパーランボー (他機種のみ) | |
20位 | ![]() 魔法使いウィズ | |
21位 | ![]() ロボレス2001年 | |
22位 | 一太郎 (他機種のみ) | |
23位 | 賢者の遺言 (他機種のみ) | |
24位 | ![]() 聖女伝説 | |
25位 | ![]() テグザー | |
26位 | 冒険浪漫 (他機種のみ) | |
27位 | ![]() プロフェッショナル麻雀 ![]() プロフェッショナル麻雀 | |
28位 | 夢幻の心臓II (他機種のみ) | |
29位 | リ・バース (他機種のみ) | |
30位 | ![]() ザナック | |
戻る |
Copyright(c) 1998-2025 Mackchie All rights reserved. mackchie@gmail.com |