![]() |
![]() |
![]() |
1986年年間SOFTTOP20 | ![]() |
![]() |
![]() |
スクリーンショット/資料写真 | ||
1位 | ![]() ハイドライド ![]() ハイドライド | |
2位 | ![]() グーニーズ | |
3位 | ![]() ランボー | |
4位 | ![]() 魔城伝説 | |
5位 | ![]() ザ・キャッスル | |
6位 | ![]() ウイングマン | |
7位 | ![]() ロードランナーII | |
8位 | ![]() イーガー皇帝の逆襲 | |
9位 | ![]() ツインビー | |
10位 | ![]() プロフェッショナル麻雀 ![]() プロフェッショナル麻雀 | |
11位 | ![]() オホーツクに消ゆ | |
12位 | ![]() ザ・ブラックオニキス | |
13位 | ![]() トリトーン | |
14位 | ![]() 魔法使いウィズ | |
15位 | ![]() ウォーロイド | |
16位 | ![]() レリクス ![]() レリクス | |
17位 | ![]() グラディウス | |
18位 | ![]() F16ファイティングファルコン | |
19位 | ![]() レイドック | |
20位 | ![]() ザース | |
21位 | ![]() ハイパーラリー | |
22位 | ![]() テグザー | |
23位 | ![]() コナミのサッカー | |
24位 | ![]() アウトロイド | |
25位 | ![]() ドラゴンスレイヤー | |
26位 | ![]() 頑張れトラックボーイペイロード | |
27位 | ![]() ホールインワンプロフェッショナル | |
28位 | ![]() マクロスカウントダウン | |
29位 | ![]() アルバトロス | |
30位 | ![]() TOKYOナンパストリート | |
31位 | ![]() 地球戦士ライーザ | |
32位 | ![]() パチコン | |
33位 | ![]() ザナック ![]() ザナックEX | |
34位 | ![]() 聖拳アチョー | |
35位 | ![]() ぺんぎんくんウォーズ | |
36位 | ![]() ボンバーマンスペシャル | |
37位 | ![]() スターフォース | |
38位 | ![]() ハングオン | |
39位 | ![]() リザード | |
40位 | ![]() スペランカー | |
41位 | ![]() ハイパースポーツ3 | |
42位 | ![]() 野球狂 | |
43位 | ![]() ロードファイター | |
44位 | ![]() 忍者くん魔城の冒険 | |
45位 | ![]() チャンピオンシップロードランナー | |
46位 | ![]() ナイトシェード | |
47位 | ![]() はーりぃふぉっくす雪の魔王編 | |
48位 | ![]() ポートピア連続殺人事件 | |
49位 | ![]() カレイジアスペルセウス | |
50位 | ![]() 妖怪屋敷 | |
戻る |
Copyright(c) 1998-2023 Mackchie All rights reserved. mackchie@gmail.com |